Helical connecting loop clamps, type ССШ-Dпр-1А
Helical connecting loop clamps, type ССШ-Dпр-1A are used for connection of bare steel-aluminum conductors of a cross-section 35 to 500 mm² in jumper loops of overhead power transmission lines.
Drawing 1 – Helical connecting loop clamp, type ССШ-Dпр-1A for a cross-section of up to 205/27 mm²
Drawing 2 – Helical connecting loop clamp, type ССШ-Dпр-1A for a cross-section over 240/32 mm²
Helical connecting loop clamp, type ССШ-Dпр-1А for a cross-section of up to 205/27 mm² consists of:
- connector made of a few spiral strands of steel wires on which has an abrasive coating from inside;
- armor rods made of separate wire spirals or strands.
Helical connecting loop clamp, type ССШ-Dпр-1А for a cross-section over 240/32 mm², having two conductive lays, in addition includes the connector made of a few steel wire strands.
Helical connecting loop clamp, type ССШ-Dпр-1А for the wires having three and more conductive lays includes an extra conductive lay.
In addition, a conductive lubricant is applied on the joint.
| Mark “ALIT” | Analog of a clamp | Analog «ALIT» | Wires of the АС, АСКП, АСКС, АСК | Length is L, mm | |
| Section, mm ² | Diameter of Dпр, mm | ||||
| ССШ-8,4-1А | ШС-8,4-01 | ПА-1-1 | 35/6,2 | 8,4 | 600 |
| ССШ-9,6-1А | ШС-9,6-01 | ПА-2-2А | 50/8 | 9,6 | 600 |
| ССШ-11,4-1А | ШС-11,4-01 | ПА-2-2А | 70/11 | 11,4 | 600 |
| ССШ-13,5-1А | ШС-13,5-01 | ПА-3-2А | 95/16 | 13,5 | 600 |
| ССШ-15,4/11-1А | ШС-15,4/11-01 | ПА-4-1, ПАС-120-2 | 70/72 | 15,4 | 900 |
| ССШ-15,2-1А | ШС-15,2-01 | ПА-4-1, ПАС-120-2 | 120/19; 120/27 | 15,2; 15,4 | 700 |
| ССШ-16,8-1А | ШС-16,8-01 | ПА-4-1 | 150/19; 150/24 | 16,8; 17,1 | 750 |
| ССШ-17,5-1А | ШС-17,5-01 | ПА-4-1 | 150/34 | 17,5 | 750 |
| ССШ-18,8-1А | ШС-18,8-01 | ПА-4-1 | 185/24; 185/29 | 18,9; 18,8 | 800 |
| ССШ-19,6-1А | ШС-19,6-01 | ПА-4-1 | 185/43; 205/27 | 19,6; 19,8 | 800 |
| ССШ-21,6/7,2-1А | ШС-21,6/7,2-01 | ПА-5-1, ПАС-240-2 | 240/32 | 21,6 | 1000 |
| ССШ-21,6/8,0-1А | ШС-21,6/8,0-01 | ПА-5-1, ПАС-240-2 | 240/39 | 21,6 | 1000 |
| ССШ-22,4-1А | ШС-22,4-01 | ПА-5-1, ПАС-240-2 | 240/56 | 22,4 | 1000 |
| ССШ-24,0-1А | ШС-24,0-01 | ПАС-300-2, ПА-5-1 | 300/39 | 24 | 1100 |
| ССШ-24,1-1А | ШС-24,1-01 | ПАС-300-2, ПА-5-1 | 300/48 | 24,1 | 1100 |
| ССШ-24,5-1А | ШС-24,5-01 | ПАС-300-2, ПА-5-1 | 300/67 | 24,5 | 1100 |
| ССШ-24,8-1А | ШС-24,8-01 | ПАС-300-2, ПА-6-1 | 330/30 | 24,8 | 1200 |
| ССШ-25,2-1А | ШС-25,2-01 | ПАС-300-2, ПА-6-1 | 330/43 | 25,2 | 1200 |
| ССШ-26,0-1А | ШС-26,0-01 | ПАС-300-2, ПА-6-1 | 400/18 | 26 | 1200 |
| ССШ-26,6-1А | ШС-26,6-01 | ПАС-300-2, ПА-6-1 | 400/22 | 26,6 | 1200 |
| ССШ-27,5-1А | ШС-27,5-01 | ПАС-400-2, ПА-6-1 | 400/51 | 27,5 | 1200 |
| ССШ-29,1-1А | ШС-29,1-01 | ПАС-400-2, ПА-6-1 | 400/93 | 29,1 | 1200 |
| ССШ-30,6-1А | ШС-30,6-01 | ПАС-400-2, ПА-6-1 | 500/64 | 30,6 | 1200 |
