Затискачі спіральні шлейфові ССШ-Dпр-1А
Затискачі спіральні з’єднувальні шлейфові типу ССШ-Dпр-1А застосовуються для з’єднання неізольованих сталеалюмінієвих проводів перетином від 35 до 600 мм2 в шлейфах повітряних ліній електропередачі.
До складу затискача типу ССШ-Dпр-1А для проводів перетином до 205/27 мм2 входять:
- струмопровідний повив, виконаний у вигляді окремих спіралей з алюмінієвого сплаву;
- протектор-фіксатор, виконаний з окремих дротяних спіралей зі сталі або алюмінієвого сплаву.
До складу затискача типу ССШ-Dпр-1А для проводів перерізом більше 240/32 мм2 (включно), що мають два струмопровідних повиви, додатково входить з’єднувач, що складається з декількох спіральних сталок зі сталі.
До складу затискача типу ССШ-Dпр-1А для проводів, що мають три та більше алюмінієвих повиви, додатково входить ще один струмопровідний повив.
Всі затискачі комплектуються струмопровідною змазкою.
| Марка затискача “ALIT” | Аналог | Аналог лінійної арматури «АЛІТ» | Провід марок АС, АСКП, АСКС, АСК | L, мм | |
| Переріз, мм2 | Діаметр Dпр, мм | ||||
| ССШ-8,4-1А | ШС-8,4-01 | ПА-1-1 | 35/6,2 | 8,4 | 600 |
| ССШ-9,6-1А | ШС-9,6-01 | ПА-2-2А | 50/8 | 9,6 | 600 |
| ССШ-11,4-1А | ШС-11,4-01 | ПА-2-2А | 70/11 | 11,4 | 600 |
| ССШ-13,5-1А | ШС-13,5-01 | ПА-3-2А | 95/16 | 13,5 | 600 |
| ССШ-15,4/11-1А | ШС-15,4/11-01 | ПА-4-1, ПАС-120-2 | 70/72 | 15,4 | 900 |
| ССШ-15,2-1А | ШС-15,2-01 | ПА-4-1, ПАС-120-2 | 120/19; 120/27 | 15,2; 15,4 | 700 |
| ССШ-16,8-1А | ШС-16,8-01 | ПА-4-1 | 150/19; 150/24 | 16,8; 17,1 | 750 |
| ССШ-17,5-1А | ШС-17,5-01 | ПА-4-1 | 150/34 | 17,5 | 750 |
| ССШ-18,8-1А | ШС-18,8-01 | ПА-4-1 | 185/24; 185/29 | 18,9; 18,8 | 800 |
| ССШ-19,6-1А | ШС-19,6-01 | ПА-4-1 | 185/43; 205/27 | 19,6; 19,8 | 800 |
| ССШ-21,6/7,2-1А | ШС-21,6/7,2-01 | ПА-5-1, ПАС-240-2 | 240/32 | 21,6 | 1000 |
| ССШ-21,6/8,0-1А | ШС-21,6/8,0-01 | ПА-5-1, ПАС-240-2 | 240/39 | 21,6 | 1000 |
| ССШ-22,4-1А | ШС-22,4-01 | ПА-5-1, ПАС-240-2 | 240/56 | 22,4 | 1000 |
| ССШ-24,0-1А | ШС-24,0-01 | ПАС-300-2, ПА-5-1 | 300/39 | 24,0 | 1100 |
| ССШ-24,1-1А | ШС-24,1-01 | ПАС-300-2, ПА-5-1 | 300/48 | 24,1 | 1100 |
| ССШ-24,5-1А | ШС-24,5-01 | ПАС-300-2, ПА-5-1 | 300/67 | 24,5 | 1100 |
| ССШ-24,8-1А | ШС-24,8-01 | ПАС-300-2, ПА-6-1 | 330/30 | 24,8 | 1200 |
| ССШ-25,2-1А | ШС-25,2-01 | ПАС-300-2, ПА-6-1 | 330/43 | 25,2 | 1200 |
| ССШ-26,0-1А | ШС-26,0-01 | ПАС-300-2, ПА-6-1 | 400/18 | 26,0 | 1200 |
| ССШ-26,6-1А | ШС-26,6-01 | ПАС-300-2, ПА-6-1 | 400/22 | 26,6 | 1200 |
| ССШ-27,5-1А | ШС-27,5-01 | ПАС-400-2, ПА-6-1 | 400/51 | 27,5 | 1200 |
| ССШ-29,1-1А | ШС-29,1-01 | ПАС-400-2, ПА-6-1 | 400/93 | 29,1 | 1200 |
| ССШ-30,6-1А | ШС-30,6-01 | ПАС-400-2, ПА-6-1 | 500/64 | 30,6 | 1200 |
