Зажимы спиральные соединительные ЗСС-Dпр-5А, ЗСС-Dпр-5Б
Зажим спиральный соединительный типа ЗСС-Dпр-5А применяется для ремонта неизолированных сталеалюминиевых проводов в поддерживающих зажимах типа ПГН сечением от 240 до 400 мм2 при повреждении до 70% алюминиевых проволок провода.
Зажим спиральный соединительный типа ЗСС-Dпр-5Б состоит из:
- соединителя, выполненного в виде нескольких спиральных прядей из стальных проволок, на внутреннюю поверхность которых нанесен абразив;
- токопроводящего повива, выполненного в виде отдельных спиралей из алюминиевого сплава;
- двух протекторов-фиксаторов, выполненных из отдельных проволочных спиралей или прядей, на внутреннюю поверхность которых также нанесен абразив.
В составе зажима ЗСС-Dпр-5А соединитель отсутствует.
Зажимы типа ЗСС-Dпр-5А и ЗСС-Dпр-5Б дополнительно комплектуются токопроводящей смазкой и специальной прокладкой для крепления в ПГН. Для диаметров проводов 26,0-27,5 соединительный зажим комплектуется лодочкой типа ПГН-6-5.
| Марка зажима “ALIT” | Аналог | Провода марок АС, АСКП, АСКС, АСК | Длина L, мм | Длина протектора L1, мм | |
| Сечение, мм | Диаметр Dпр, мм | ||||
| ЗСС-21,6-5А | СС-21,6-21(ПГН-5) | 240/32 240/39 | 21,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-21,6/7,2-5Б | СС-21,6/7,2-31(ПГН-5) | 240/32 | 21,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-21,6/8,0-5Б | СС-21,6/8,0-31 (ПГН-5) | 240/39 | 21,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-22,4-5А | СС-22,4-21 (ПГН-5) | 240/56 | 22,4 | 2300 | 700 |
| ЗСС-22,4-5Б | СС-22,4-31 (ПГН-5) | 240/56 | 22,4 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,0-5А | СС-24,0-21 (ПГН-5) | 300/39 | 24 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,0-5Б | СС-24,0-31 (ПГН-5) | 300/39 | 24 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,1-5А | СС-24,1-21 (ПГН-5) | 300/48 | 24,1 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,1-5Б | СС-24,1-31 (ПГН-5) | 300/48 | 24,1 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,5-5А | СС-24,5-21 (ПГН-5) | 300/67 | 24,5 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,5-5Б | СС-24,5-31 (ПГН-5) | 300/67 | 24,5 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,8-5А | СС-24,8-21 (ПГН-5) | 330/30 | 24,8 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,8-5Б | СС-24,8-31 (ПГН-5) | 330/30 | 24,8 | 2300 | 700 |
| ЗСС-25,2-5А | СС-25,2-21 (ПГН-5) | 330/43 | 25,2 | 2300 | 700 |
| ЗСС-25,2-5Б | СС-25,2-31 (ПГН-5) | 330/43 | 25,2 | 2300 | 700 |
| ЗСС-26,0-5А | СС-26,0-21 (ПГН-6) | 400/18 | 26 | 2300 | 700 |
| ЗСС-26,0-5Б | СС-26,0-31 (ПГН-6) | 400/18 | 26 | 2300 | 700 |
| ЗСС-26,6-5А | СС-26,6-21 (ПГН-6) | 400/22 | 26,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-26,6-5Б | СС-26,6-31 (ПГН-6) | 400/22 | 26,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-27,5-5А | СС-27,5-21 (ПГН-6) | 400/51 | 27,5 | 2300 | 700 |
| ЗСС-27,5-5Б | СС-27,5-31 (ПГН-6) | 400/51 | 27,5 | 2300 | 700 |
