Затискачі спіральниі з’єднувальні ЗСС-Dпр-5А, ЗСС-Dпр-5Б
Затискач спіральний з’єднувальний типу ЗСС-Dпр-5Б застосовується для ремонту неізольованих сталеалюмінієвих проводів у підтримуючих затискачах типу ПГН перетином від 240 до 400 мм2 при пошкодженні в них до 100% алюмінієвих дротів проводу та до 20% сталевих дротів сердечника проводу.
Затискач спіральний з’єднувальний типу ЗСС-Dпр-5Б складається зі:
- з’єднувача, виконаного у вигляді декількох спіральних сталок зі сталевих дротів, на внутрішню поверхню яких нанесений абразив;
- струмопровідного повиву, виконаного у вигляді окремих спіралей з алюмінієвого сплаву;
- двох протекторів-фіксаторів, виконаних з окремих дротяних спіралей або сталок, на внутрішню поверхню яких також нанесений абразив.
У складі затискача ЗСС-Dпр-5А з’єднувач відсутній.
Затискачі типу ЗСС-Dпр-5А і ЗСС-Dпр-5Б додатково комплектуються струмопровідною змазкою і спеціальною прокладкою для монтажу в ПГН. Для діаметрів проводів 26,0-27,5 мм з’єднувальний затискач комплектується човником типу ПГН-6-5.
| Марка затискача “ALIT” | Аналог | Провода марок АС, АСКП, АСКС, АСК | Довжина L, мм | Довжина протектора L1, мм | |
| Переріз, мм | Діаметр Dпр, мм | ||||
| ЗСС-21,6-5А | СС-21,6-21(ПГН-5) | 240/32 240/39 | 21,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-21,6/7,2-5Б | СС-21,6/7,2-31(ПГН-5) | 240/32 | 21,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-21,6/8,0-5Б | СС-21,6/8,0-31 (ПГН-5) | 240/39 | 21,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-22,4-5А | СС-22,4-21 (ПГН-5) | 240/56 | 22,4 | 2300 | 700 |
| ЗСС-22,4-5Б | СС-22,4-31 (ПГН-5) | 240/56 | 22,4 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,0-5А | СС-24,0-21 (ПГН-5) | 300/39 | 24,0 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,0-5Б | СС-24,0-31 (ПГН-5) | 300/39 | 24,0 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,1-5А | СС-24,1-21 (ПГН-5) | 300/48 | 24,1 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,1-5Б | СС-24,1-31 (ПГН-5) | 300/48 | 24,1 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,5-5А | СС-24,5-21 (ПГН-5) | 300/67 | 24,5 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,5-5Б | СС-24,5-31 (ПГН-5) | 300/67 | 24,5 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,8-5А | СС-24,8-21 (ПГН-5) | 330/30 | 24,8 | 2300 | 700 |
| ЗСС-24,8-5Б | СС-24,8-31 (ПГН-5) | 330/30 | 24,8 | 2300 | 700 |
| ЗСС-25,2-5А | СС-25,2-21 (ПГН-5) | 330/43 | 25,2 | 2300 | 700 |
| ЗСС-25,2-5Б | СС-25,2-31 (ПГН-5) | 330/43 | 25,2 | 2300 | 700 |
| ЗСС-26,0-5А | СС-26,0-21 (ПГН-6) | 400/18 | 26,0 | 2300 | 700 |
| ЗСС-26,0-5Б | СС-26,0-31 (ПГН-6) | 400/18 | 26,0 | 2300 | 700 |
| ЗСС-26,6-5А | СС-26,6-21 (ПГН-6) | 400/22 | 26,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-26,6-5Б | СС-26,6-31 (ПГН-6) | 400/22 | 26,6 | 2300 | 700 |
| ЗСС-27,5-5А | СС-27,5-21 (ПГН-6) | 400/51 | 27,5 | 2300 | 700 |
| ЗСС-27,5-5Б | СС-27,5-31 (ПГН-6) | 400/51 | 27,5 | 2300 | 700 |
