Зажимы спиральные поддерживающие СП-Dпр-6А
Зажим поддерживающий спиральный типа СП-Dпр-6А (с лодочкой с лапкой для заземления) применяется для крепления сталеалюминиевых проводов, грозозащитных тросов и волоконно-оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ) к опорам воздушных линий электропередачи.
Зажим спиральный поддерживающий типа СП-Dпр-6А содержит:
- протектор, выполненный из отдельных проволочных спиралей или прядей;
- две силовые пряди, одна из которых имеет левое, а другая – правое направление навивки;
- стальную оцинкованную лодочку с лапкой для заземления, сопрягающуюся со стандартной линейной арматурой;
- крепежные детали.
В случае использования зажима СП-Dпр-6А для подвески ОКГТ, заявка на его изготовление должна содержать:
- марка ОКГТ;
- наружный диаметр ОКГТ, мм;
- максимальная длина пролета линии, м.
| Марка зажима «АLIT» | Марка провода (троса) | D провода (троса), мм | В, мм | L Длина протектора, мм | L1 Длина силовой пряди, мм |
| СП-9,1-6А | С 50 | 9,1 | 17 | 1700 | 1300 |
| СП-11,0-6А | С 70 | 11 | 17 | 1700 | 1300 |
| СП-9,6-6А | АС 50/8 | 9,6 | 17 | 1300 | 800 |
| СП-11,4-6А | АС 70/11 | 11,4 | 20 | 1600 | 800 |
| СП-13,3-6А | АЖС 70/39 | 13,3 | 20 | 1700 | 1300 |
| СП-13,5-6А | АС 95/16 | 13,5 | 20 | 1700 | 1300 |
| СП-15,2-6А | АС 120/19 | 15,2 | 30 | 1800 | 1300 |
| СП-15,4-6А | АС 120/27 | 15,4 | 30 | 1800 | 1300 |
| СП-15,4/11-6А | АС70/72 | 15,4 | 30 | 1800 | 1300 |
| СП-16,8-6А | АС 150/19 | 16,8 | 30 | 1800 | 1300 |
| СП-17,1-6А | АС 150/24 | 17,1 | 30 | 1800 | 1300 |
| СП-17,5-6А | АС 150/34 | 17,5 | 30 | 1800 | 1300 |
| СП-18,9-6А | АС 185/24 | 18,9 | 30 | 1800 | 1300 |
| СП-18,8-6А | АС 185/29 | 18,8 | 30 | 1800 | 1300 |
| СП-19,6-6А | АС 185/43 | 19,6 | 30 | 1800 | 1300 |
Зажим спиральный поддерживающий для ОКГТ
| Марка зажима “ALIT” | Аналог | Применение при длине пролётов | Область применения |
| СП-Dпр-6А | ПСО-Dmin/DmaxП-33; | до 450м. | ОКГТ |
| ПСО-Dmin/DmaxП-35; | |||
| СП-Dпр-6А (з доп. протектором) | ПСО-Dmin/DmaxП-42; | свыше 450м. | |
| ПСО-Dmin/DmaxП-43; |
