Вузли кріплення КГП
Вузли кріплення.
Вузли кріплення типу КГП (виконання 1), призначені для кріплення підтримуючої підвіски до опори повітряної лінії електропередачі або до опори розподільчого пристрою. Вузли кріплення типу КГП кріпляться до опор через два отвори шляхом затягування гайок. Після затягування гайки фіксуються від самовідгвинчування розкерненням.
Вузли кріплення типу КГП (виконання 2,3) призначені для шарнірного кріплення з рухливістю у двох взаємно перпендикулярних площинах ізолюючої підвіски елементів кріплення грозозахисного троса до опори. У процесі експлуатації ліній електропередачі вузли кріплення піддаються як розтягуючим, так і згинальним моментам. Забезпечують міцність кріплення при кутах відхилення гірлянд до 45 градусів як вздовж, так і поперек напряму лінії електропередачі не менше зазначеного в таблиці руйнівного навантаження.
Вузли кріплення типу КГП (виконання 4,5) призначені для кріплення підтримуючої підвіски при кутах відхилення підвіски до 45° як вздовж, так і впоперек напрямку осі траверси лінії електропередачі.
Вузли кріплення типу КГП (виконання 6) призначені для кріплення натяжної та підтримуючої підвіски до опори повітряної лінії електропередачі або до опори розподільного пристрою.
Вузли кріплення типу КГП відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка. | Виконання. | Розміри, мм. | Комплектується сергою. | Комплектується скобою. | Маса, кг. | Руйнівне навантаження, кН. | |||||||
| d. | d1. | H. | H1. | S. | L. | L1. | B. | ||||||
| КГП-7-1 | 1 | 16 | 16 | 32 | 82 | 6-8 | 80 | – | 17 | – | СК-7-1А | 0,80 | 70 |
| КГП-12-1 | 1 | 20 | 22 | 39 | 104 | 12-16 | 80 | – | 23 | – | СК-12-1А | 1,62 | 120 |
| КГП-16-1 | 1 | 24 | 25 | 38 | 108 | 12-16 | 100 | – | 26 | – | СК-16-1А | 2,27 | 160 |
| КГП-16-2 | 1 | 20 | 25 | 39 | 109 | 12-16 | 80 | – | 26 | – | СК-16-1А | 2,03 | 160 |
| КГП-21-1 | 1 | 27 | 28 | 38 | 113 | 12-16 | 100 | – | 29 | – | СК-21-1А | 3,55 | 210 |
| КГП-21-2 | 1 | 24 | 28 | 38 | 118 | 12-16 | 100 | – | 29 | – | СК-21-1А | 3,04 | 210 |
| КГП-30-1 | 1 | 27 | 36 | 38 | 140 | 12-16 | 100 | – | 38 | – | СК-30-1А | 4,69 | 300 |
| КГП-7-3 | 3 | 16 | – | 32 | 80 | 6-8 | 80 | 112 | – | – | – | 0,45 | 70 |
| КГП-9/12-3 | 2 | 20 | – | 30 | 95 | 12-18 | 44 | 81 | – | – | – | 0,70 | 90/120 |
| КГП-16-3 | 3 | 20 | – | 39 | 103 | 12-16 | 80 | 117 | – | – | – | 0,74 | 160 |
| КГП-21-3 | 3 | 24 | – | 38 | 111 | 12-16 | 100 | 144 | – | – | – | 1,22 | 210 |
| КГП-7-2Б | 4 | 20 | 17 | 39 | 116 | 12-16 | 80 | – | – | СРС-7-16 | – | 1,06 | 70 |
| КГП-7-2В | 4 | 16 | 17 | 32 | 96 | 6-8 | 80 | – | – | СРС-7-16 | – | 0,81 | 70 |
| КГП-7-2Г | 5 | 16 | 17 | 238 | 315 | 6-8 | 50 | – | – | СРС-7-16 | – | 1,26 | 70 |
| КГП-7-2Д | 5 | 16 | 17 | 248 | 325 | 6-8 | 50 | – | – | СРС-7-16 | – | 1,28 | 70 |
| КГП-7-1Е | 5 | 16 | 17 | 147 | 224 | 6-8 | 80 | – | – | СРС-7-16 | – | 0,97 | 70 |
| КГП-7-1А | 6 | 16 | 16 | 194 | 130 | 6-8 | 60 | – | 17 | – | СК-7-1А | 1,02 | 70 |
| КГП-7-1Б | 6 | 16 | 16 | 229 | 165 | 6-8 | 50 | – | 17 | – | СК-7-1А | 1,10 | 70 |
| КГП-12-1А | 6 | 20 | 22 | 266 | 183 | 12-16 | 55 | – | 23 | – | СК-12-1А | 2,56 | 120 |
| КГП-9/12-2С | 6 | 20 | 22 | 95 | 12 | 12-18 | 44 | – | 23 | – | СК-12-1А | 1,70 | 120 |
