Скоби СК і СКД
Скоби типу СК і СКД призначені для переходу з шарнірного ланцюгового з’єднання на з’єднання типу «палець-провушина», зміни розташування осі шарнірності, зчеплення арматури, розрахованої на різні навантаження. Скоби мають з одного боку дволапчасту провушину, а з іншого боку забезпечують шарнірне ланцюгове з’єднання. Скоби типу СК дозволяють здійснити перехід зі скоби одного ряду навантажень на скоби сусіднього (більшого чи меншого) ряду навантажень через ланцюгове з’єднання. Скоби подовжені типу СКД мають збільшену будівельну висоту, використання їх рекомендується лише у виняткових випадках, коли скоби нормальної довжини з будь-якої причини застосовувати неможливо.
Скоби типу СК та СКД відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Розміри, мм | Маса, кг | Руйнівне навантаження, кН | ||||||
| D | d | d1 | B | В1 | H | H1 | |||
| СК-7-1А | 42 | 16 | 14 | 17 | 66 | 50 | 84 | 0,37 | 70 |
| СК-12-1А | 52 | 22 | 18 | 23 | 93 | 65 | 108 | 0,88 | 120 |
| СК-16-1А | 52 | 25 | 20 | 26 | 103 | 70 | 115 | 1,13 | 160 |
| СК-21-1А | 62 | 28 | 24 | 29 | 108 | 75 | 129 | 1,82 | 210 |
| СК-25-1А | 66 | 32 | 26 | 34 | 120 | 90 | 148 | 2,33 | 250 |
| СК-30-1А | 73 | 36 | 28 | 38 | 130 | 100 | 163 | 2,97 | 300 |
| СК-35-1А | 78 | 38 | 32 | 40 | 130 | 100 | 170 | 3,23 | 350 |
| СК-53-1А | 92 | 42 | 36 | 44 | 162 | 110 | 191 | 5,65 | 530 |
| СК-60-1А | 97 | 45 | 38 | 47 | 162 | 125 | 210,5 | 8,3 | 600 |
| СК-75-1А | 116 | 50 | 40 | 52 | 182 | 125 | 222 | 10,9 | 750 |
| СК-90-1А | 120 | 56 | 48 | 58 | 195 | 150 | 257 | 12,22 | 900 |
| СК-110-1А | 130 | 60 | 53 | 62 | 215 | 150 | 267 | 16,43 | 1100 |
| СК-120-1 | 145 | 65 | 60 | 67 | 225 | 180 | 312,5 | 21,65 | 1200 |
| СК-135-1 | 154 | 70 | 60 | 72 | 230 | 180 | 317 | 23,2 | 1350 |
| СК-180-1 | 176 | 80 | 70 | 83 | 270 | 220 | 378 | 35,9 | 1800 |
| СК-240-1 | 205 | 95 | 85 | 98 | 312 | 250 | 437,5 | 59,3 | 2400 |
| СК-270-1 | 188 | 108 | 85 | 111 | 355 | 270 | 449 | 69 | 2700 |
| СК-360-1 | 256 | 125 | 95 | 128 | 403 | 320 | 543 | 111,7 | 3600 |
| СКД-10-1 | 42 | 18 | 16 | 19 | 83 | 80 | 116 | 0,7 | 100 |
| СКД-12-1 | 52 | 22 | 18 | 23 | 93 | 82 | 125 | 1,03 | 120 |
| СКД-16-1 | 52 | 25 | 20 | 26 | 103 | 105 | 150 | 1,38 | 160 |
| СКД-21-1 | 62 | 28 | 24 | 29 | 108 | 115 | 169 | 2 | 210 |
| СКД-30-1 | 73 | 36 | 28 | 38 | 130 | 120 | 183 | 3,1 | 300 |
| СКД-45-1 | 88 | 40 | 34 | 42 | 140 | 170 | 247 | 6,03 | 450 |
