Ланки проміжні ПТМ
Ланки проміжні монтажні типу ПТМ.
Ланки проміжні призначені для зручності монтажу натяжних та підтримуючих підвісок та зчеплення арматури з однолапчастою та дволапчастою провушиною.
Ланки проміжні монтажні типу ПТМ відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Виконання | Розміри, мм | Маса, кг | Руйнівне навантаження, кН | ||||||||
| D | b | d | B | В1 | H | H1 | L | L1 | ||||
| ПТМ-7-3 | 1 | 17 | – | 16 | 17 | 61 | – | – | 50 | 88 | 0,67 | 70 |
| ПТМ-12-3 | 1 | 23 | – | 22 | 23 | 78 | – | – | 70 | 122 | 1,72 | 120 |
| ПТМ-16-3 | 1 | 26 | – | 25 | 26 | 78 | – | – | 80 | 144 | 2,42 | 160 |
| ПТМ-21-3 | 1 | 29 | – | 28 | 29 | 93 | – | – | 80 | 146 | 3,20 | 210 |
| ПТМ-25-3 | 1 | 34 | – | 32 | 34 | 110 | – | – | 95 | 167 | 5,03 | 250 |
| ПТМ-30-3 | 1 | 38 | – | 36 | 38 | 120 | – | – | 100 | 172 | 6,72 | 300 |
| ПТМ-7-3А | 2 | 17 | – | 16 | 17 | 61 | – | – | 50 | 86 | 0,60 | 70 |
| ПТМ-12-3А | 2 | 23 | – | 22 | 23 | 78 | – | – | 70 | 122 | 1,70 | 120 |
| ПТМ-16-3А | 2 | 26 | – | 25 | 26 | 83 | – | – | 80 | 144 | 2,34 | 160 |
| ПТМ-21-3А | 2 | 29 | – | 28 | 29 | 93 | – | – | 80 | 140 | 2,87 | 210 |
| ПТМ-25-3А | 2 | 34 | – | 32 | 34 | 110 | – | – | 95 | 167 | 4,83 | 250 |
| ПТМ-30-3А | 2 | 38 | – | 36 | 38 | 120 | – | – | 100 | 172 | 6,02 | 300 |
| ПТМ-7-2 | 3 | 17 | 16 | 16 | 17 | 61 | 80 | 116 | 60 | 96 | 0,65 | 70 |
| ПТМ-12-2 | 3 | 23 | 22 | 22 | 23 | 78 | 100 | 152 | 80 | 132 | 1,58 | 120 |
| ПТМ-16-2 | 3 | 26 | 25 | 25 | 26 | 83 | 110 | 174 | 90 | 154 | 2,20 | 160 |
| ПТМ-21-2 | 3 | 29 | 28 | 28 | 29 | 98 | 115 | 175 | 90 | 153 | 2,48 | 210 |
| ПТМ-25-2 | 3 | 34 | 32 | 32 | 34 | 110 | 135 | 207 | 100 | 172 | 4,90 | 250 |
| ПТМ-30-2 | 3 | 38 | 36 | 36 | 38 | 120 | 140 | 212 | 100 | 172 | 5,07 | 300 |
| ПТМ-35-2 | 3 | 40 | 38 | 38 | 40 | 125 | 150 | 230 | 110 | 190 | 9,40 | 350 |
| ПТМ-45-2 | 3 | 42 | 40 | 40 | 42 | 130 | 160 | 250 | 120 | 210 | 9,80 | 450 |
| ПТМ-53-2 | 3 | 44 | 42 | 42 | 44 | 137 | 165 | 261 | 120 | 216 | 13,60 | 530 |
| ПТМ-60-2 | 3 | 47 | 45 | 45 | 47 | 142 | 185 | 295 | 140 | 250 | 12,00 | 600 |
| ПТМ-75-2 | 3 | 52 | 50 | 50 | 52 | 162 | 195 | 315 | 150 | 270 | 23,50 | 750 |
| ПТМ-90-2 | 3 | 58 | 56 | 56 | 58 | 175 | 220 | 360 | 170 | 310 | 31,40 | 900 |
| ПТМ-110-2 | 3 | 62 | 60 | 60 | 62 | 195 | 245 | 410 | 200 | 365 | 37,00 | 1100 |
| ПТМ-120-1 | 3 | 67 | 65 | 65 | 67 | 195 | 300 | 480 | 250 | 430 | 50,80 | 1200 |
| ПТМ-135-1 | 3 | 72 | 70 | 70 | 72 | 215 | 320 | 500 | 270 | 450 | 47,90 | 1350 |
| ПТМ-160-1 | 3 | 77 | 75 | 75 | 77 | 240 | 340 | 540 | 290 | 490 | 74,10 | 1600 |
| ПТМ-180-1 | 3 | 83 | 80 | 80 | 83 | 240 | 360 | 560 | 310 | 510 | 80,10 | 1800 |
