Затискачі відгалужувальні ОМ
Затискачі відгалужувальні типу ОМ для мідних проводів використовуються при ошиновці відкритих розподільчих пристроїв (ВРУ) для виконання спусків до апаратів.
Затискачі відгалужувальні ОМ призначені для розгалуження від магістральних мідних проводів. Затискачі виготовлені з мідного профілю і виконуються пресуємими та з болтовими хвостовиками.
Затискачі відгалужувальні типу ОМ відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Марка мідного провода | Розміри, мм | Матриця опресування | Маса, кг | ||||
| d | D | B | L1 | L | ||||
| ОМ-35-1 | M35 | 10 | 16 | 13 | 60 | 101 | А-13 | 0,168 |
| ОМ-50-1 | M50 | 11 | 18 | 15 | 60 | 103 | С-15 | 0,225 |
| ОМ-70-1 | M70 | 12 | 20 | 17 | 70 | 115 | С-17 | 0,321 |
| ОМ-95-1 | M95 | 14 | 23 | 19 | 70 | 118 | С-19 | 0,42 |
| ОМ-120-1 | M120 | 16 | 26 | 21 | 80 | 131 | С-21 | 0,573 |
| ОМ-150-1 | M150 | 18 | 28 | 23 | 80 | 133 | С-23 | 0,638 |
| ОМ-240-1 | M240 | 22 | 34 | 29 | 100 | 164 | С-29 | 1,184 |
| ОМ-300-1 | M300 | 24 | 36 | 31 | 100 | 166 | С-31.5 | 1,275 |
| ОМ-35-2 | M35 | 10 | 16 | 13 | 60 | 101 | А-13 | 0,38 |
| ОМ-50-2 | M50 | 11 | 18 | 15 | 60 | 103 | С-15 | 0,45 |
| ОМ-70-2 | M70 | 12 | 20 | 17 | 70 | 115 | С-17 | 0,54 |
| ОМ-120-2 | M120 | 16 | 26 | 21 | 80 | 131 | С-21 | 0,80 |
| ОМ-185-2 | M185 | 20 | 30 | 26 | 90 | 150 | С-23 | 0,98 |
| ОМ-240-2 | M240 | 22 | 34 | 29 | 100 | 164 | С-29 | 1,32 |
| ОМ-300-2 | M300 | 24 | 36 | 31 | 100 | 166 | С-31.5 | 1,54 |
| ОМ-400-2 | M400 | 28 | 42 | 36 | 120 | 202 | А-36 | 2,31 |
