Compression joints, type CAC
Compression joints, type СAC are intended for connection of steel-aluminum conductors of a cross-section 185 мм2 and more. The body is made of a special section pipe. The core for connection of the conductor steel cores has a section similar to a body. The body and the core of a compression joint shall be compressed on a hydraulic press with the aid of dies listed in the table. Compression joints, type СAC meet the requirements of TU U 31.2-30255335-002:2006.
| Mark | Wire mark | Details (body/core) | Compression matrix | Dimensions, mm | Weight, kg | Crimping strength of a wire, kN | ||||
| d | D | B | I | L | ||||||
| САС-240-1 | АС185/24; АС185/29; АС205/27; АС240/32 | Body | А-44 | 25 | 52 | 44 | 215 | 540 | 2,341 | 52,7; 55,8; 57,3; 67,5 |
| Core | C-21 | 11,5 | 26 | 20 | — | 80 | ||||
| САС-240-2 | АС185/43; АС240/43 | Body | А-44 | 25 | 52 | 44 | 215 | 540 | 2,38 | 69,9; 72,8 |
| Core | С-22 | 14,5 | 28 | 22 | — | 80 | ||||
| САС-240-3 | АС240/56 | Body | А-44 | 25 | 52 | 44 | 215 | 540 | 2,321 | 88,4 |
| Core | С-23 | 16,5 | 28 | 23 | — | 80 | ||||
| САС-300-1 | АС300/66; АС300/67 | Body | А-46 | 28 | 54 | 44 | 230 | 580 | 2,6 | 113,6; 105,7 |
| Core | С-26 | 18,5 | 32 | 26 | — | 90 | ||||
| САС-330-1 | АС300/39; АС300/48; АС330/43 | Body | А-46 | 28 | 54 | 44 | 230 | 580 | 2,51 | 81,5; 90,5; 93,4 |
| Core | С-22 С-23 | 14,5 | 28 | 22 | — | 80 | ||||
| САС-400-1 | АС330/30; АС400/18; АС400/22 | Body | А-46 | 28 | 54 | 44 | 230 | 580 | 2,445 | 79,9; 77; 85,6 |
| Core | С-21 | 11,5 | 26 | 20 | — | 80 | ||||
| САС-400-2 | АС400/93 | Body | А-50 | 31,5 | 58 | 50 | 275 | 660 | 3,35 | 156,3 |
| Core | С-29 | 20 | 34 | 28 | — | 90 | ||||
| САС-500-1 | АС400/51; АС400/64; АС450/56 | Body | А-50 | 31,5 | 58 | 50 | 275 | 660 | 3,13 | 108,4; 116,2; 118,2 |
| Core | С-23 | 16,5 | 28 | 23 | — | 80 | ||||
| САС-500-2 | АС500/26; АС500/27 | Body | А-50 | 31,5 | 58 | 50 | 275 | 660 | 3,125 | 100,9; 101,2 |
| Core | С-21 | 11,5 | 26 | 20 | — | 80 | ||||
| САС-500-3 | АС500/64 | Body | А-56 | 35 | 65 | 56 | 315 | 750 | 4,26 | 133,4 |
| Core | С-23 | 16,5 | 28 | 23 | — | 80 | ||||
| САС-600-1 | АС550/71; АС600/72 | Body | А-56 | 35 | 65 | 56 | 315 | 750 | 4,33 | 149,5; 165,4 |
| Core | С-26 | 18,5 | 32 | 26 | — | 90 | ||||
| САС-650-1 | АС650/79 | Body | А-66 | 41 | 75 | 65 | 340 | 800 | 6,625 | 180,4 |
| Core | С-29 | 20 | 34 | 28 | — | 90 | ||||
| САС-1200-1 | АС1200/67 | Body | МШ-65 | 49 | 75 | — | 320 | 770 85 | 6,3 | 231,4 |
| Core | МШ-26 | 17,5 | 30 | — | ||||||
