Y clevis-tongue links, type ПРТ
Y clevis-tongue extension links are intended for increase of suspension set length and coupling of the tongue and clevis eye fittings. Structurally the link consists of two bent plates in such a way that there is a tongue eye on the one side of a link and a clevis eye with a bolt and nut and a dowel on another side. Y clevis-tongue links, type ПРТ meet the requirements of TU U 31.2 30255335-002:2006.
| Mark | Drawing | Dimensions, mm | Weight, kg | Breaking load, kN | |||||||
| D | b | d | B | В1 | H | L | L1 | ||||
| ПРТ-7-1 | 1 | 17 | 16 | 16 | 17 | 61 | 30 | 70 | 110 | 0,57 | 70 |
| ПРТ-12-1 | 2 | 23 | 22 | 22 | 23 | 78 | 45 | 100 | 160 | 1,04 | 120 |
| ПРТ-16-1 | 2 | 26 | 25 | 25 | 26 | 83 | 60 | 110 | 180 | 1,52 | 160 |
| ПРТ-21-1 | 2 | 29 | 28 | 28 | 29 | 98 | 56 | 115 | 185 | 2,12 | 210 |
| ПРТ-25-1 | 2 | 34 | 32 | 32 | 34 | 110 | 63 | 135 | 215 | 3,27 | 250 |
| ПРТ-30-1 | 2 | 38 | 36 | 36 | 38 | 120 | 70 | 140 | 220 | 4,20 | 300 |
| ПРТ-35-1 | 2 | 40 | 38 | 38 | 40 | 125 | 75 | 150 | 240 | 5,37 | 350 |
| ПРТ-45-1 | 2 | 42 | 40 | 40 | 42 | 130 | 85 | 160 | 260 | 7,21 | 450 |
| ПРТ-53-1 | 2 | 44 | 42 | 42 | 44 | 137 | 85 | 165 | 265 | 8,00 | 530 |
| ПРТ-60-1 | 2 | 47 | 45 | 45 | 47 | 142 | 95 | 185 | 305 | 9,78 | 600 |
| ПРТ-75-1 | 2 | 52 | 50 | 50 | 52 | 162 | 110 | 195 | 325 | 12,90 | 750 |
| ПРТ-90-1 | 2 | 58 | 56 | 56 | 58 | 175 | 120 | 220 | 370 | 17,04 | 900 |
| ПРТ-110-1 | 2 | 62 | 60 | 60 | 62 | 195 | 140 | 245 | 425 | 22,30 | 1100 |
| ПРТ-7/12-2 | 3 | 17 | 16 | 22 | 23 | 73 | 45 | 95 | 145 | 0,80 | 70 |
| ПРТ-7/16-2 | 3 | 17 | 16 | 25 | 26 | 78 | 45 | 95 | 145 | 0,85 | 70 |
| ПРТ-7/21-2 | 3 | 17 | 16 | 28 | 29 | 83 | 45 | 105 | 160 | 1,11 | 70 |
| ПРТ-12/7-2 | 3 | 23 | 22 | 16 | 17 | 61 | 45 | 95 | 145 | 0,63 | 70 |
| ПРТ-12/16-2 | 3 | 23 | 22 | 25 | 26 | 83 | 45 | 110 | 175 | 1,12 | 120 |
| ПРТ-12/21-2 | 3 | 23 | 22 | 28 | 29 | 88 | 60 | 110 | 175 | 1,76 | 120 |
| ПРТ-12/45-2 | 3 | 23 | 22 | 40 | 42 | 115 | 63 | 150 | 220 | 3,43 | 120 |
| ПРТ-16/12-2 | 3 | 26 | 25 | 22 | 23 | 78 | 45 | 110 | 175 | 1,26 | 120 |
| ПРТ-16/21-2 | 3 | 26 | 25 | 28 | 29 | 88 | 60 | 115 | 185 | 1,90 | 160 |
| ПРТ-16/25-2 | 3 | 26 | 25 | 32 | 34 | 100 | 70 | 125 | 200 | 2,43 | 160 |
| ПРТ-16/30-2 | 3 | 26 | 25 | 36 | 38 | 115 | 80 | 125 | 200 | 2,63 | 160 |
| ПРТ-16/45-2 | 3 | 26 | 25 | 40 | 42 | 115 | 80 | 145 | 230 | 3,94 | 160 |
| ПРТ-21/12-2 | 3 | 29 | 28 | 22 | 23 | 78 | 60 | 110 | 175 | 1,52 | 120 |
| ПРТ-21/16-2 | 3 | 29 | 28 | 25 | 26 | 83 | 63 | 115 | 185 | 1,80 | 160 |
| ПРТ-21/30-2 | 3 | 29 | 28 | 36 | 38 | 115 | 70 | 140 | 215 | 3,67 | 210 |
| ПРТ-21/45-2 | 3 | 29 | 28 | 40 | 42 | 120 | 80 | 150 | 235 | 4,80 | 210 |
| ПРТ-21/60-2 | 3 | 29 | 28 | 45 | 47 | 132 | 95 | 170 | 265 | 6,15 | 210 |
| ПРТ-25/12-2 | 3 | 34 | 32 | 22 | 23 | 78 | 60 | 135 | 205 | 1,74 | 120 |
| ПРТ-25/16-2 | 3 | 34 | 32 | 25 | 26 | 83 | 60 | 125 | 200 | 1,98 | 160 |
| ПРТ-25/21-2 | 3 | 34 | 32 | 28 | 29 | 98 | 63 | 140 | 215 | 2,95 | 210 |
| ПРТ-25/60-2 | 3 | 34 | 32 | 45 | 47 | 132 | 95 | 170 | 270 | 6,25 | 250 |
| ПРТ-30/12-2 | 3 | 38 | 36 | 22 | 23 | 78 | 60 | 140 | 210 | 1,90 | 120 |
| ПРТ-30/21-2 | 3 | 38 | 36 | 28 | 29 | 98 | 70 | 140 | 215 | 3,10 | 210 |
| ПРТ-30/60-2 | 3 | 38 | 36 | 45 | 47 | 137 | 95 | 175 | 275 | 8,30 | 300 |
| ПРТ-35/21-2 | 3 | 40 | 38 | 28 | 29 | 98 | 70 | 150 | 230 | 3,60 | 210 |
| ПРТ-45/7-1 | 3 | 42 | 40 | 16 | 17 | 130 | 63 | 72 | 132 | 2,42 | 70 |
| ПРТ-45/12-2 | 3 | 42 | 40 | 22 | 23 | 78 | 63 | 150 | 230 | 2,10 | 120 |
| ПРТ-45/30-2 | 3 | 42 | 40 | 36 | 38 | 130 | 75 | 160 | 250 | 4,56 | 300 |
| ПРТ-60/45-2 | 3 | 47 | 45 | 40 | 42 | 130 | 90 | 165 | 275 | 6,45 | 450 |
| ПРТ-120/60-1 | 3 | 67 | 65 | 45 | 47 | 152 | 140 | 275 | 430 | 17,90 | 600 |
| ПРТ-120/90-1 | 3 | 67 | 65 | 56 | 58 | 175 | 140 | 275 | 450 | 20,80 | 900 |
