Vibration dampers, type ГВП
Vibration dampers, type ГВП are intended for protection of bare conductors and ground wires of OTL, optical cables built in a ground wire (OPGW), and all-dielectric self-supporting fiber-optic cable (ADSS).
Legend to the marking of vibration dampers, type ГВУ-P1-М-d-L-М1:
Г – damper;
В – vibrations;
П – wire dancing;
П1 –availability of a protective element;
d – diameter of a damper rope, mm;
L – length of the damper rope, mm;
M1 – retainer modification:
1 – coupling diameter 9 to 18 mm;
2 – coupling diameter 18 to 29 mm;
3 – coupling diameter 28 to 38 mm;
ATTENTION: The standard delivery set for vibration damper, type ГВП does not include protective element which shall be ordered separately.
Vibration dampers, type ГВП meet the requirements of TU U 31.2-30255335-002:2006.
| Mark “ALIT” | Analog | Н, мм | L, мм | d, мм | Landing diameter of a die, mm | Weight, kg | ||
| Analog | «ALIT» | plummet | damper | |||||
| ГВП-0,8-9,1-300-1 | ГВ-3222-02 | 69 | 300 | 9,1 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 0,8 | 1,92 |
| ГВП-0,8-9,1-300-1 | ГВ-3223-02 | 69 | 300 | 9,1 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 0,8 | 1,92 |
| ГВП-0,8-9,1-300-2 | 84 | 300 | 9,1 | 18,1-29,0 | 0,8 | 2,1 | ||
| ГВП-0,8-9,1-350-1 | ГВ-3322-02 | 69 | 350 | 9,1 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 0,8 | 2,15 |
| ГВП-0,8-9,1-350-1 | ГВ-3323-02 | 69 | 350 | 9,1 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 0,8 | 2,15 |
| ГВП-0,8-9,1-350-2 | 84 | 350 | 9,1 | 18,1-29,0 | 0,8 | 2,15 | ||
| ГВП-0,8-9,1-400-1 | ГВ-3422-02 | 69 | 400 | 9,1 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 0,8 | 1,97 |
| ГВП-0,8-9,1-400-1 | ГВ-3423-02 | 69 | 400 | 9,1 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 0,8 | 1,97 |
| ГВП-0,8-9,1-400-2 | 84 | 400 | 9,1 | 18,1-29,0 | 0,8 | 2,17 | ||
| ГВП-1,6-11-350-1 | ГВ-4332-02 | 69 | 350 | 11 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,62 |
| ГВП-1,6-11-350-1 | ГВ-4333-02 | 69 | 350 | 11 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 0,8 | 3,62 |
| ГВП-1,6-11-350-2 | 84 | 350 | 11 | 18,1-29,0 | 0,8 | 3,82 | ||
| ГВП-1,6-11-350-2 | ГВ-4334-02М | 84 | 350 | 11 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 0,8 | 3,82 |
| ГВП-1,6-11-350-3 | ГВ-4335-02М | 97 | 350 | 11 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 0,8 | 3,92 |
| ГВП-1,6-11-400-1 | ГВ-4432-02 | 69 | 400 | 11 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 0,8 | 3,65 |
| ГВП-1,6-11-400-1 | ГВ-4433-02 | 69 | 400 | 11 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,65 |
| ГВП-1,6-11-400-2 | 84 | 400 | 11 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,47 | ||
| ГВП-1,6-11-400-2 | ГВ-4434-02М | 84 | 400 | 11 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,47 |
| ГВП-1,6-11-400-3 | ГВ-4435-02М | 97 | 400 | 11 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 1,6 | 3,47 |
| ГВП-1,6-11-450-1 | ГВ-4532-02 | 69 | 450 | 11 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,47 |
| ГВП-1,6-11-450-1 | ГВ-4533-02 | 69 | 450 | 11 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,98 |
| ГВП-1,6-11-450-2 | 84 | 450 | 11 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,98 | ||
| ГВП-1,6-11-450-2 | ГВ-4534-02М | 84 | 450 | 11 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,88 |
| ГВП-1,6-11-450-3 | ГВ-4535-02М | 97 | 450 | 11 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 1,6 | 3,98 |
| ГВП-1,6-11-500-1 | ГВ-4632-02 | 69 | 500 | 11 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,71 |
| ГВП-1,6-11-500-1 | ГВ-4633-02 | 69 | 500 | 11 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,71 |
| ГВП-1,6-11-500-2 | 84 | 500 | 11 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,91 | ||
| ГВП-1,6-11-500-2 | ГВ-4634-02М | 84 | 500 | 11 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,91 |
| ГВП-1,6-11-500-3 | ГВ-4635-02М | 97 | 500 | 11 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 1,6 | 4,01 |
| ГВП-1,6-13-350-1 | ГВ-4342-02 | 69 | 350 | 13 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,7 |
| ГВП-1,6-13-350-1 | ГВ-4343-02 | 69 | 350 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,7 |
| ГВП-1,6-13-350-2 | 84 | 350 | 13 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,91 | ||
| ГВП-1,6-13-350-2 | ГВ-4344-02М | 84 | 350 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,91 |
| ГВП-1,6-13-350-3 | ГВ-4345-02М | 97 | 350 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 1,6 | 4,01 |
| ГВП-1,6-13-400-1 | ГВ-4442-02 | 69 | 400 | 13 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,75 |
| ГВП-1,6-13-400-1 | ГВ-4443-02 | 69 | 400 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,75 |
| ГВП-1,6-13-400-2 | 84 | 400 | 13 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,95 | ||
| ГВП-1,6-13-400-2 | ГВ-4444-02М | 84 | 400 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,95 |
| ГВП-1,6-13-400-3 | ГВ-4445-02М | 97 | 400 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 1,6 | 4,05 |
| ГВП-1,6-13-450-1 | ГВ-4542-02 | 69 | 450 | 13 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,79 |
| ГВП-1,6-13-450-1 | ГВ-4543-02 | 69 | 450 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,79 |
| ГВП-1,6-13-450-2 | 84 | 450 | 13 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,99 | ||
| ГВП-1,6-13-450-2 | ГВ-4544-02М | 84 | 450 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 1,6 | 3,99 |
| ГВП-1,6-13-450-3 | ГВ-4545-02М | 97 | 450 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 1,6 | 4,1 |
| ГВП-1,6-13-500-1 | ГВ-4642-02 | 69 | 500 | 13 | 9,0-15,1 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,84 |
| ГВП-1,6-13-500-1 | ГВ-4643-02 | 69 | 500 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 1,6 | 3,84 |
| ГВП-1,6-13-500-2 | 84 | 500 | 13 | 18,1-29,0 | 1,6 | 4,04 | ||
| ГВП-1,6-13-500-2 | ГВ-4644-02М | 84 | 500 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 1,6 | 4,04 |
| ГВП-1,6-13-500-3 | ГВ-4645-02М | 97 | 500 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 1,6 | 4,14 |
| ГВП-2,4-11-400-1 | ГВ-5433-02 | 69 | 400 | 11 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 2,4 | 5,25 |
| ГВП-2,4-11-400-2 | 84 | 400 | 11 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,45 | ||
| ГВП-2,4-11-400-2 | ГВ-5434-02М | 84 | 400 | 11 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,45 |
| ГВП-2,4-11-400-3 | ГВ-5435-02М | 97 | 400 | 11 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 2,4 | 5,55 |
| ГВП-2,4-11-450-1 | ГВ-5533-02 | 69 | 450 | 11 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 2,4 | 5,28 |
| ГВП-2,4-11-450-2 | 84 | 450 | 11 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,48 | ||
| ГВП-2,4-11-450-2 | ГВ-5534-02М | 84 | 450 | 11 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,48 |
| ГВП-2,4-11-450-3 | ГВ-5535-02М | 97 | 450 | 11 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 2,4 | 5,58 |
| ГВП-2,4-11-500-1 | ГВ-5633-02 | 69 | 500 | 11 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 2,4 | 5,31 |
| ГВП-2,4-11-500-2 | 84 | 500 | 11 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,51 | ||
| ГВП-2,4-11-500-2 | ГВ-5634-02М | 84 | 500 | 11 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,51 |
| ГВП-2,4-11-500-3 | ГВ-5635-02М | 97 | 500 | 11 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 2,4 | 5,61 |
| ГВП-2,4-11-550-1 | ГВ-5733-02 | 69 | 550 | 11 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 2,4 | 5,34 |
| ГВП-2,4-11-550-2 | 84 | 550 | 11 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,54 | ||
| ГВП-2,4-11-550-2 | ГВ-5734-02М | 84 | 550 | 11 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,54 |
| ГВП-2,4-11-550-3 | ГВ-5735-02М | 97 | 550 | 11 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 2,4 | 5,65 |
| ГВП-2,4-13-400-1 | ГВ-5443-02 | 69 | 400 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 2,4 | 5,35 |
| ГВП-2,4-13-400-2 | 84 | 400 | 13 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,55 | ||
| ГВП-2,4-13-400-2 | ГВ-5444-02М | 84 | 400 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,55 |
| ГВП-2,4-13-400-3 | ГВ-5445-02М | 97 | 400 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 2,4 | 5,65 |
| ГВП-2,4-13-450-1 | ГВ-5543-02 | 69 | 450 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 2,4 | 5,39 |
| ГВП-2,4-13-450-2 | 84 | 450 | 13 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,59 | ||
| ГВП-2,4-13-450-2 | ГВ-5544-02М | 84 | 450 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,59 |
| ГВП-2,4-13-450-3 | ГВ-5545-02М | 97 | 450 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 2,4 | 5,7 |
| ГВП-2,4-13-500-1 | ГВ-5643-02 | 69 | 500 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 2,4 | 5,44 |
| ГВП-2,4-13-500-2 | 84 | 500 | 13 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,64 | ||
| ГВП-2,4-13-500-2 | ГВ-5644-02М | 84 | 500 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,64 |
| ГВП-2,4-13-500-3 | ГВ-5645-02М | 97 | 500 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 2,4 | 5,74 |
| ГВП-2,4-13-550-1 | ГВ-5743-02 | 69 | 550 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 2,4 | 5,48 |
| ГВП-2,4-13-550-2 | 84 | 550 | 13 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,68 | ||
| ГВП-2,4-13-550-2 | ГВ-5744-02М | 84 | 550 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 2,4 | 5,68 |
| ГВП-2,4-13-550-3 | ГВ-5745-02М | 97 | 550 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 2,4 | 5,78 |
| ГВП-3,2-13-450-1 | ГВ-6543-02 | 69 | 450 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 3,2 | 6,99 |
| ГВП-3,2-13-450-2 | 84 | 450 | 13 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,19 | ||
| ГВП-3,2-13-450-2 | ГВ-6544-02М | 84 | 450 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,19 |
| ГВП-3,2-13-450-3 | ГВ-6545-02М | 97 | 450 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 3,2 | 7,3 |
| ГВП-3,2-13-500-1 | ГВ-6643-02 | 69 | 500 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 3,2 | 7,04 |
| ГВП-3,2-13-500-2 | 84 | 500 | 13 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,24 | ||
| ГВП-3,2-13-500-2 | ГВ-6644-02М | 84 | 500 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,24 |
| ГВП-3,2-13-500-3 | ГВ-6645-02М | 97 | 500 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 3,2 | 7,34 |
| ГВП-3,2-13-550-1 | ГВ-6743-02 | 69 | 550 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 3,2 | 7,08 |
| ГВП-3,2-13-550-2 | 84 | 550 | 13 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,28 | ||
| ГВП-3,2-13-550-2 | ГВ-6744-02М | 84 | 550 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,28 |
| ГВП-3,2-13-550-3 | ГВ-6745-02М | 97 | 550 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 3,2 | 7,38 |
| ГВП-3,2-13-600-1 | ГВ-6843-02 | 69 | 600 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 3,2 | 7,12 |
| ГВП-3,2-13-600-2 | 84 | 600 | 13 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,32 | ||
| ГВП-3,2-13-600-2 | ГВ-6844-02М | 84 | 600 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,32 |
| ГВП-3,2-13-600-3 | ГВ-6845-02М | 97 | 600 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 3,2 | 7,43 |
| ГВП-3,2-13-650-1 | ГВ-6943-02 | 69 | 650 | 13 | 15,2-22,5 | 9,0-18,0 | 3,2 | 7,17 |
| ГВП-3,2-13-650-2 | 84 | 650 | 13 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,37 | ||
| ГВП-3,2-13-650-2 | ГВ-6944-02М | 84 | 650 | 13 | 22,0-29,0 | 18,1-29,0 | 3,2 | 7,37 |
| ГВП-3,2-13-650-3 | ГВ-6945-02М | 97 | 650 | 13 | 29,0-38,0 | 28,0-38,0 | 3,2 | 7,47 |
