Vibration dampers, type ГПГ
Vibration dampers, type ГПГ are intended for absorbing of vibration of conductors and ground wire to prevent their damage by fatigue stress. Vibration dampers, type ГПГ meet the requirements of TU U 31.2-30255335-002:2006.
| Mark | Diameter of a wire,mm | Dimensions,mm | Weight, kg | |||
| L | d | 2R | H | |||
| ГПГ-0,8-9,1-300/10 | 9,0-11,0 | 300 | 9,1 | 10 | 69 | 2,14 |
| ГПГ-0,8-9,1-300/13 | 11,0-14,0 | 300 | 9,1 | 13 | 69 | 2,2 |
| ГПГ-0,8-9,1-350/13 | 11,0-14,0 | 350 | 9,1 | 13 | 69 | 2,35 |
| ГПГ-0,8-9,1-350/16 | 14,0-17,0 | 350 | 9,1 | 16 | 72 | 2,35 |
| ГПГ-0,8-9,1-400/13 | 11,0-14,0 | 400 | 9,1 | 13 | 69 | 2,38 |
| ГПГ-1,6-11-350/10 | 9,0-11,0 | 350 | 11 | 10 | 72 | 3,87 |
| ГПГ-1,6-11-350/13 | 11,0-14,0 | 350 | 11 | 13 | 72 | 3,87 |
| ГПГ-1,6-11-400/13 | 11,0-14,0 | 400 | 11 | 13 | 72 | 3,94 |
| ГПГ-1,6-11-400/16 | 14,0-17,0 | 400 | 11 | 16 | 75 | 3,97 |
| ГПГ-1,6-11-400/20 | 17,0-20,0 | 400 | 11 | 20 | 78 | 3,98 |
| ГПГ-1,6-11-450/13 | 11,0-14,0 | 450 | 11 | 13 | 72 | 4,11 |
| ГПГ-1,6-11-450/16 | 14,0-17,0 | 450 | 11 | 16 | 75 | 4,12 |
| ГПГ-1,6-11-450/23 | 20,0-26,0 | 450 | 11 | 23 | 93 | 4,15 |
| ГПГ-1,6-11-450/31 | 26,0-32,0 | 450 | 11 | 31 | 98 | 4,18 |
| ГПГ-1,6-11-450/35 | 32,0-35,0 | 450 | 11 | 35 | 98 | 4,23 |
| ГПГ-1,6-11-500/13 | 11,0-14,0 | 500 | 11 | 13 | 72 | 4,3 |
| ГПГ-1,6-11-500/20 | 17,0-20,0 | 500 | 11 | 20 | 78 | 4,33 |
| ГПГ-1,6-11-550/16 | 14,0-17,0 | 550 | 11 | 16 | 75 | 4,2 |
| ГПГ-1,6-11-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 11 | 20 | 78 | 4,36 |
| ГПГ-1,6-13-350/13 | 11,0-14,0 | 350 | 13 | 13 | 84 | 4,14 |
| ГПГ-1,6-13-400/16 | 14,0-17,0 | 400 | 13 | 16 | 87 | 4,18 |
| ГПГ-1,6-13-400/20 | 17,0-20,0 | 400 | 13 | 20 | 90 | 4,27 |
| ГПГ-1,6-13-450/20 | 17,0-20,0 | 450 | 13 | 20 | 90 | 4,31 |
| ГПГ-1,6-13-450/23 | 20,0-26,0 | 450 | 13 | 23 | 93 | 4,35 |
| ГПГ-2,4-11-400/13 | 11,0-14,0 | 400 | 11 | 13 | 72 | 5,81 |
| ГПГ-2,4-11-450/13 | 11,0-14,0 | 450 | 11 | 13 | 72 | 5,84 |
| ГПГ-2,4-11-450/16 | 14,0-17,0 | 450 | 11 | 16 | 75 | 5,84 |
| ГПГ-2,4-11-500/13 | 11,0-14,0 | 500 | 11 | 13 | 72 | 5,87 |
| ГПГ-2,4-11-500/16 | 14,0-17,0 | 500 | 11 | 16 | 75 | 5,96 |
| ГПГ-2,4-11-500/20 | 17,0-20,0 | 500 | 11 | 20 | 78 | 5,98 |
| ГПГ-2,4-11-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 11 | 20 | 78 | 6,14 |
| ГПГ-2,4-11-550/23 | 20,0-26,0 | 550 | 11 | 23 | 93 | 6,17 |
| ГПГ-2,4-11-600/23 | 20,0-26,0 | 600 | 11 | 23 | 93 | 6,2 |
| ГПГ-2,4-13-400/20 | 17,0-20,0 | 400 | 13 | 20 | 90 | 5,99 |
| ГПГ-2,4-13-450/13 | 11,0-14,0 | 450 | 13 | 13 | 90 | 6,07 |
| ГПГ-2,4-13-450/20 | 17,0-20,0 | 450 | 13 | 20 | 90 | 6,04 |
| ГПГ-2,4-13-450/23 | 20,0-26,0 | 450 | 13 | 23 | 93 | 6,19 |
| ГПГ-2,4-13-450/31 | 26,0-32,0 | 450 | 13 | 31 | 97 | 6,21 |
| ГПГ-2,4-13-500/13 | 11,0-14,0 | 500 | 13 | 13 | 84 | 5,99 |
| ГПГ-2,4-13-500/16 | 14,0-17,0 | 500 | 13 | 16 | 87 | 5,99 |
| ГПГ-2,4-13-500/20 | 17,0-20,0 | 500 | 13 | 20 | 90 | 6,08 |
| ГПГ-2,4-13-500/23 | 20,0-26,0 | 500 | 13 | 23 | 93 | 6,24 |
| ГПГ-2,4-13-500/31 | 26,0-32,0 | 500 | 13 | 31 | 97 | 6,26 |
| ГПГ-2,4-13-500/35 | 32,0-35,0 | 500 | 13 | 35 | 98 | 6,26 |
| ГПГ-2,4-13-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 13 | 20 | 90 | 6,13 |
| ГПГ-2,4-13-550/23 | 20,0-26,0 | 550 | 13 | 23 | 93 | 6,28 |
| ГПГ-2,4-13-600/23 | 20,0-26,0 | 600 | 13 | 23 | 93 | 6,32 |
| ГПГ-3,2-13-450/16 | 14,0-17,0 | 450 | 13 | 16 | 87 | 7,2 |
| ГПГ-3,2-13-450/23 | 20,0-26,0 | 450 | 13 | 23 | 93 | 7,26 |
| ГПГ-3,2-13-450/31 | 26,0-32,0 | 450 | 13 | 31 | 97 | 7,38 |
| ГПГ-3,2-13-500/20 | 17,0-20,0 | 500 | 13 | 20 | 90 | 7,45 |
| ГПГ-3,2-13-500/35 | 32,0-35,0 | 500 | 13 | 35 | 98 | 7,5 |
| ГПГ-3,2-13-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 13 | 20 | 90 | 7,52 |
| ГПГ-3,2-13-550/23 | 20,0-26,0 | 550 | 13 | 23 | 93 | 7,54 |
| ГПГ-3,2-13-550/31 | 26,0-32,0 | 550 | 13 | 31 | 97 | 7,54 |
| ГПГ-3,2-13-600/23 | 20,0-26,0 | 600 | 13 | 23 | 93 | 7,55 |
| ГПГ-3,2-13-600/31 | 26,0-32,0 | 600 | 13 | 31 | 97 | 7,57 |
| ГПГ-3,2-13-600/35 | 32,0-35,0 | 600 | 13 | 35 | 98 | 7,64 |
| ГПГ-3,2-13-650/35 | 32,0-35,0 | 650 | 13 | 35 | 98 | 7,5 |
| ГПГ-3,2-13-650/38 | 35,0-38,0 | 650 | 13 | 38 | 100 | 7,5 |
| ГПГ-4,0-13-500/20 | 17,0-20,0 | 500 | 13 | 20 | 90 | 9,36 |
| ГПГ-4,0-13-500/23 | 20,0-26,0 | 500 | 13 | 23 | 93 | 9,52 |
| ГПГ-4,0-13-550/20 | 17,0-20,0 | 550 | 13 | 20 | 90 | 9,4 |
| ГПГ-4,0-13-550/23 | 20,0-26,0 | 550 | 13 | 23 | 93 | 9,56 |
| ГПГ-4,0-13-550/31 | 26,0-32,0 | 550 | 13 | 31 | 97 | 9,62 |
| ГПГ-4,0-13-600/31 | 26,0-32,0 | 600 | 13 | 31 | 97 | 9,67 |
| ГПГ-4,0-13-600/35 | 32,0-35,0 | 600 | 13 | 35 | 98 | 9,67 |
