Затискачі зʼєднувальні перехідні петлеві ПП
Затискачі зʼєднувальні перехідні петлеві ПП використовуються в роз’ємних з’єднаннях алюмінієвих і сталево- алюмінієвих проводів в петлі (шлейфі) анкерної опори. Затискачі зʼєднувальні перехідні петлеві ПП відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Марки лапок, що використовуються в затискачах | Номінальний переріз проводів, мм² | Діаметр проводів, мм. | Матриця опресування | Розміри, мм | Маса, кг | ||
| A; АКП | AC, АСКС, АСКП, АСК | L | L1 | |||||
| ПП-19 | ЛПА-185 | 240 | 185/24; 185/29; 185/43; 95/141; 205/27 | 18,8-20,0 | А-28 | 420 | 90 | 4,4 |
| ЛПМ-450 | – | БС-300 згідно ТУ16.501.017-74 | 28,0 | А-45 | 120 | |||
| ПП-21 | ЛПА-240 | 300 | 240/32; 240/39; 240/56; 185/28 | 21,6-23,1 | А-31,5 | 410 | 100 | 1,57 |
| ЛПА-400 | 500 | 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 300/204; 500/27; 500/64 | 27,5-30,6 | А-45 | 120 | |||
| ПП-24 | ЛПА-185 | 240 | 185/24; 185/29; 185/43; 95/141; 205/27 | 18,8-20,0 | А-28 | 375 | 90 | 1,15 |
| ЛПА-240 | 300 | 240/32; 240/39; 240/56; 185/128 | 21,6-23,1 | А-31,5 | 100 | |||
| ПП-33 | ЛПА-240 | 300 | 240/32; 240/39; 240/56; 185/128 | 21,6-23,1 | А-31,5 | 385 | 100 | 1,55 |
| ЛПА-300 | 400 | 300/39; 300/48; 300/66; 330/30; 330/43 | 24,0-25,6 | А-40,5 | 100 | |||
| ПП-44 | ЛПА-300 | 400 | 300/39; 300/48; 300/66; 330/30; 330/43 | 24,0-25,6 | А-40,5 | 420 | 100 | 1,95 |
| ЛПА-400 | 500 | 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 300/204; 500/27; 500/64 | 27,5-30,6 | А-45 | 120 | |||
| ПП-47 | ЛПА-700 | – | 500/336; 700/86 | 36,2-37,5 | А-57 | 490 | 150 | 3,1 |
| ЛПА-400 | 500 | 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 300/204; 500/27; 500/64 | 27,5-30,6 | А-45 | 120 | |||
| ПП-51 | ЛПА-120 | 120;150 | 70/72; 120/19; 120/27 | 14,0-15,8 | С-23 | 440 | 80 | 2,23 |
| ЛПА-700 | – | 500/336; 700/86 | 36,2-37,5 | А-57 | 150 | |||
| ПП-53 | А2М-300-2 | – | С300 | 22,5 | С-31.5 | 355 | 100 | 1,56 |
| А2М-70-8 | – | 70/11 | 11,4 | МШ-2А-16,5 | 70 | |||
| ПП-54 | А2М-300-2 | – | С300 | 22,5 | С-31.5 | 355 | 100 | 1,5 |
| А2А-95-8 | – | 95/16 | 13,5 | МШ-2А-18,2 | 70 | |||
| ПП-56 | А2М-95-2 | – | С100 | 13,0 | С-19 | 288 | 70 | 0,95 |
| А2М-70-2 | – | С70 | 11,0 | С-17 | 70 | |||
| ПП-60 | ЛПА-120 | 120;150 | 70/72; 120/19; 120/27 | 14,0-15,8 | С-23 | 395 | 80 | 1,4 |
| ЛПА-400 | 500 | 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 300/204; 500/27; 500/64 | 27,5-30,6 | А-45 | 120 | |||
| ПП-68 | А2А-120-8 | – | 70/72 | 15,4 | МШ-2А-20,8 | 354 | 80 | 1,1 |
| А2М-185-2 | – | ТК-18,5 | 18,5 | А-26 | 90 | |||
| ПП-70 | А4А-700-2 | – | 500/336 | 37,5 | А-57 | 420 | 140 | 2,42 |
| А4А-120-8 | – | 70/72 | 15,4 | МШ-2А-20,8 | 80 | |||
