Вузли кріплення КГН
Вузли кріплення типу КГН призначені для шарнірного кріплення натяжних ізолюючих підвісок до опори на спеціальних переходах з великими механічними навантаженнями з рухливістю у двох взаємно-перпендикулярних площинах. Виконані у вигляді вертлюга, що встановлюється між двома паралельними хустками.
Вузли кріплення типу КГН відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Виконання | Розміри, мм. | Маса, кг. | Руйнівне навантаження, кН. | ||||||||
| d | D | b | B | S | L | L1 | L2 | H | ||||
| КГН-7-5 | 1 | 32 | 17 | 16 | 46 | 12 | 105 | 120 | 106 | 60 | 3,07 | 70 |
| КГН-12-5 | 1 | 40 | 23 | 22 | 58 | 14 | 140 | 160 | 129 | 70 | 5,37 | 120 |
| КГН-16-5 | 1 | 40 | 26 | 25 | 58 | 14 | 140 | 160 | 137 | 70 | 5,27 | 160 |
| КГН-21-5 | 1 | 50 | 29 | 28 | 76 | 14 | 160 | 180 | 158 | 85 | 10,10 | 210 |
| КГН-25-5 | 1 | 53 | 34 | 32 | 79 | 14 | 160 | 180 | 170 | 90 | 11,20 | 250 |
| КГН-30-5 | 1 | 56 | 38 | 36 | 90 | 14 | 180 | 200 | 185 | 100 | 15,60 | 300 |
| КГН-35-5 | 1 | 60 | 40 | 38 | 94 | 20 | 180 | 200 | 197 | 105 | 19,70 | 350 |
| КГН-45-5 | 1 | 70 | 42 | 40 | 104 | 20 | 200 | 220 | 217 | 115 | 21,50 | 450 |
| КГН-45/30 | 1 | 56 | 42 | 40 | 104 | 20 | 190 | 220 | 217 | 115 | 16,00 | 450 |
| КГН-53-5 | 1 | 70 | 44 | 42 | 108 | 20 | 200 | 220 | 224 | 120 | 24,60 | 530 |
| КГН-60-5 | 1 | 75 | 47 | 45 | 113 | 20 | 200 | 220 | 242 | 125 | 29,00 | 600 |
| КГН-75-5 | 1 | 85 | 52 | 50 | 127 | 25 | 230 | 250 | 269 | 140 | 41,30 | 750 |
| КГН-90-5 | 2 | 90 | 58 | 56 | 132 | 25 | 230 | 250 | 286 | 145 | 47,00 | 900 |
| КГН-110-5 | 2 | 110 | 62 | 60 | 152 | 25 | 230 | 260 | 306 | 160 | 40,00 | 1100 |
| КГН-120-5 | 2 | 110 | 67 | 65 | 162 | 30 | 270 | 300 | 326 | 175 | 51,70 | 1200 |
| КГН-135-5 | 2 | 110 | 72 | 70 | 162 | 30 | 270 | 300 | 331 | 175 | 53,89 | 1350 |
| КГН-160-5 | 2 | 125 | 77 | 75 | 187 | 30 | 320 | 350 | 374 | 200 | 73,65 | 1600 |
| КГН-180-5 | 2 | 125 | 83 | 80 | 187 | 30 | 320 | 350 | 379 | 200 | 77,35 | 1800 |
