Ланки проміжні ПРВ
Ланки проміжні вивернуті типу ПРВ призначені для збільшення довжини підвісок та зміни розташування осі обертання. Ланки складаються з круглого стрижня, що має на кінцях однолапчасті провушини, які повернені на 90° відносно одна одної.
Ланки проміжні вивернуті типу ПРВ відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Виконання | Розміри, мм | Маса, кг | Руйнівне навантаження, кН | |||||
| D | b | L | d | I | D1 | ||||
| ПРВ-7-1 | 1 | 17 | 16 | 130 | 16 | – | 40 | 0,57 | 70 |
| ПРВ-10-1 | 2 | 19 | 18 | 130 | 18 | – | 40 | 0,45 | 100 |
| ПРВ-12-1 | 1 | 23 | 22 | 140 | 22 | – | 48 | 1,06 | 120 |
| ПРВ-16-1 | 1 | 26 | 25 | 150 | 25 | 26 | 52 | 1,35 | 160 |
| ПРВ-21-1 | 1 | 29 | 28 | 150 | 28 | – | 60 | 1,40 | 210 |
| ПРВ-25-1 | 2 | 34 | 32 | 200 | 32 | 33 | 66 | 2,00 | 250 |
| ПРВ-30-1 | 1 | 38 | 36 | 200 | 36 | – | 72 | 2,68 | 300 |
| ПРВ-35-1 | 2 | 40 | 38 | 250 | 38 | 40 | 80 | 3,60 | 350 |
| ПРВ-45-1 | 1 | 42 | 40 | 250 | 40 | – | 86 | 4,10 | 450 |
| ПРВ-53-1 | 1 | 44 | 42 | 250 | 42 | – | 95 | 5,40 | 530 |
| ПРВ-60-1 | 3 | 47 | 45 | 250 | 45 | 50 | 100 | 6,50 | 600 |
| ПРВ-75-1 | 3 | 52 | 50 | 250 | 50 | 55 | 110 | 8,20 | 750 |
| ПРВ-90-1 | 2 | 58 | 56 | 300 | 56 | – | 120 | 11,20 | 900 |
| ПРВ-110-1 | 3 | 62 | 60 | 300 | 60 | 68 | 135 | 15,00 | 1100 |
| ПРВ-120-1 | 1 | 67 | 65 | 300 | 65 | – | 145 | 16,00 | 1200 |
| ПРВ-135-1 | 1 | 72 | 70 | 350 | 70 | – | 150 | 23,00 | 1350 |
| ПРВ-270-1 | 1 | 110 | 108 | 500 | 108 | – | 250 | 60,70 | 2700 |
