Коромисла дволанцюгові двореберні 2КД
Коромисла дволанцюгові двореберні 2КД
Коромисла дволанцюгові двореберні з однією точкою кріплення типу 2КД призначені для утворення дволанцюгових ізолюючих підвісок.
Коромисла дволанцюгові двореберні типу 2КД відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Виконання | Розміри, мм | Маса, кг | Руйнівне навантаження, кН | |||||||||
| D | d | d1 | B | B1 | B2 | H | H1 | L | L1 | ||||
| 2КД-7-1С | 1 | 16 | 17 | 70 | 110 | 120 | 160 | 1,95 | 70 | ||||
| 2КД-12-1С | 2 | 22 | 23 | 175 | 235 | 800 | 860 | 20,5 | 120 | ||||
| 2КД-12-2С | 3 | 16 | 22 | 23 | 17 | 67 | 70 | 142 | 800 | 850 | 20,9 | 120 | |
| 2КД-16-2А | 3 | 22 | 25 | 26 | 23 | 70 | 105 | 170 | 400 | 460 | 9,91 | 160 | |
| 2КД-21-1 | 4 | 28 | 29 | 98 | 50 | 185 | 330 | 400 | 10 | 210 | |||
| 2КД-25-2 | 5 | 32 | 34 | 105 | 108 | 204 | 200 | 290 | 10,1 | 250 | |||
| 2КД-30-4 | 4 | 36 | 38 | 120 | 60 | 175 | 460 | 540 | 19,3 | 300 | |||
| 2КД-40-3 | 4 | 40 | 42 | 130 | 60 | 195 | 280 | 380 | 16,8 | 400 | |||
