Затискачі підтримуючі ПГН
Затискачі глухі підтримуючі типу ПГН забезпечують кріплення до підтримуючей підвіски проводу і блискавкозахисного троса.
Залежно від інтервалу діаметрів проводів, затискачі комплектуються відповідними профільними прокладками з алюмінієвого сплаву.
Залежно від марки проводів, що монтуються в затискачах типу ПГН, на провід накладається відповідна прокладка.
Затискачі підтримуючі типу ПГН відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Виконання | Розміри, мм | Інтервал діаметрів проводів | Марки проводів | Маса, кг | Руйнівне навантаження, кН | ||||
| L | H | H1 | A | d | ||||||
| ПГН-1-5 | 1 | 176 | 54 | 92 | 17 | 16 | 6,4-9,0 | А25-А50; AC25/4.2-AC40/6,7 | 0,48 | 25 |
| ПГН-2-6 | 2 | 176 | 54 | 92 | 17 | 16 | 9,2-12,6 | А50-А95; AC50/8,0-AC70/11 | 0,48 | 25 |
| ПГН-2-6 (сталь) | 1 | 190 | 54 | 90 | 17 | 16 | 0,725 | 25 | ||
| ПГН-2-6А | 3 | 176 | 54 | 136 | 17 | 16 | 0,512 | 25 | ||
| ПГН-2-6А (сталь) | 3 | 190 | 54 | 136 | 17 | 16 | 0,757 | 25 | ||
| ПГН-3-5 | 1 | 220 | 66 | 99 | 20 | 16 | 13,5-19,6 | А120-А185; AC95/16-AC185/43 | 0,65 | 25 |
| ПГН-3-5А | 2 | 200 | 66 | 110 | 20 | 16 | 0,65 | 25 | ||
| ПГН-5-3 | 4 | 290/300 | 190 | 160 | 21,6-33,2 | AC240/32-AC600/72 | 4,50 | 60 | ||
| ПГН-5-4 | 4 | 300 | 200 | 162 | 21,6-33,2 | AC300-A650; AC240/32-AC600/72 | 6,05 | 100 | ||
| ПГН-6-5 | 4 | 300 | 203 | 154 | 37,5 | AC500/336 | 6,70 | 100 | ||
| ПГН-6-9 | 4 | 300 | 216 | 187 | 59 | ПА-640 | 6,42 | 60 | ||
| ПГН-8-8 | 4 | 300 | 215 | 177 | 46,5 | AC1200/67; ПА-500 | 7,28 | 120 | ||
| ПГН-5-6 | 5 | 290 | 246 | – | 21,6-33,2 | AC300-A650; AC240/32-AC600/72 | 4,73 | 100 | ||
| ПГН-6-6 | 5 | 300 | 265 | 54 | 33,9-37,5 | AC500/36; АСУС-500гр | 5,89 | 100 | ||
| ПГН-8-7 | 5 | 300 | 277 | 51 | 46,5 | AC1200/67; ПА-500 | 6,27 | 120 | ||
