Затискачі відгалужувальні ОА
Затискачі відгалужувальні що пресуються типу ОА використовуються при ошиновці відкритих розподільчих установок (ВРУ) для виконання спусків до апаратів.
Затискачі відгалужувальні ОА призначені для струмоведучого відгалуження від проводів повітряних ліній електропередач для алюмінієвих і сталево-алюмінієвих проводів.
Контактні поверхні затискачів покриваються міддю (газоплазмове нанесення).
Затискачі відгалужувальні типу ОА відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Діаметр провода, мм | d, мм | Розміри, мм | Матриця опресування | Маса, кг | ||||||
| D | L1 | L | H | A | S | ||||||
| min | max | ||||||||||
| ОА-10-1 | 4,5 | 5 | 5,25 | 10 | 60 | 95 | – | – | – | МШ-2А-7,8 | 0,022 |
| ОА-16-1 | 5,1-5,6 | 5,8 | 6,5 | 12 | 60 | 97 | – | – | – | МШ-2А-9,5 | 0,036 |
| ОА-25-1 | 6,4-6,9 | 7,75 | 8 | 14 | 60 | 99 | – | – | – | МШ-2А-11,3 | 0,046 |
| ОА-35-1 | 7,5-8,4 | 8,8 | 9,5 | 16 | 60 | 101 | – | – | – | МШ-2А-13,0 | 0,06 |
| ОА-50-1 | 9,0-9,6 | 10,8 | 11,5 | 18 | 60 | 103 | – | – | – | МШ-2А-14,3 | 0,068 |
| ОА-70-1 | 10,7-12,3 | 12,35 | 13,5 | 20 | 70 | 115 | – | – | – | МШ-2А-16,5 | 0,086 |
| ОА-95-1 | 13,5-14,0 | 14,8 | 15,5 | 22 | 70 | 117 | – | – | – | МШ-2А-18,2 | 0,096 |
| ОА-120-1 | 15,4-15,8 | 16,3 | 17 | 25 | 80 | 130 | – | – | – | МШ-2А-20,8 | 0,176 |
| ОА-150-1 | 16,8-17,5 | 17,8 | 18,5 | 28 | 80 | 133 | – | – | – | МШ-23,4 | 0,186 |
| ОА-185-1 | 18,8-20,0 | 20,3 | 22,2 | 32 | 90 | 152 | – | – | – | МШ-26,0 | 0,256 |
| ОА-240-1 | 21,6-22,4 | 23,3 | 24 | 36 | 100 | 166 | – | – | – | МШ-30,3 | 0,39 |
| ОА-300-1 | 24,0-25,6 | 26,5 | 27,5 | 47 | 100 | 192 | – | – | – | А-40,5 | 0,84 |
| ОА-400-1 | 27,3-30,6 | 30,7 | 31,7 | 52 | 120 | 217 | – | – | – | А-45 | 1,21 |
| ОА-600-1 | 31,5-33,2 | 34 | 35 | 58 | 140 | 253 | – | – | – | А-51 | 1,90 |
| ОА-50-2 | 9,0-9,6 | 10,8 | 11,5 | 18 | 60 | 105 | 125 | 40 | 6 | С-17 | 0,346 |
| ОА-70-2 | 10,7-12,3 | 12,35 | 13,5 | 20 | 70 | 117 | 127 | 40 | 7 | С-19 | 0,393 |
| ОА-95-2 | 13,5-14,0 | 14,8 | 15,5 | 22 | 70 | 120 | 130 | 40 | 8 | С-21 | 0,401 |
| ОА-120-2 | 15,4-15,8 | 16,3 | 17 | 25 | 80 | 133 | 150 | 40 | 9 | С-23 | 0,458 |
| ОА-150-2 | 16,8-17,5 | 17,8 | 18,5 | 28 | 80 | 135 | 155 | 40 | 11 | А-26 | 0,501 |
| ОА-185-2 | 18,8-20,0 | 20,3 | 22,2 | 32 | 90 | 154 | 170 | 40 | 11 | А-28 | 0,581 |
| ОА-240-2 | 21,6-22,4 | 23,3 | 24 | 36 | 100 | 165 | 175 | 60 | 11 | С-31.5 | 0,711 |
| ОА-300-2 | 24,0-25,6 | 26,5 | 27,5 | 47 | 100 | 184,5 | 195 | 60 | 13 | А-40,5 | 1,262 |
| ОА-400-2 | 27,3-30,6 | 30,7 | 31,7 | 52 | 120 | 209 | 205 | 60 | 13 | А-45 | 1,54 |
| ОА-600-2 | 31,5-33,2 | 34 | 35 | 58 | 140 | 245 | 225 | 60 | 15 | А-51 | 2,584 |
