Зажимы соединительные переходные петлевые ППР
Зажимы ППР предназначены для перехода с двух проводов на три провода. Зажимы соединительные переходные петлевые типа ППР соответствуют требованиям ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Марки применяемых лапок в аппаратных зажимах | Коли- чество лапок | Провод | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| марка | диаметр, мм | I | L | H | ||||||
| А; АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | |||||||||
| ППР-1 | ЛПА-400 | 3 | 500 | 400/51; 400/64 400/93; 450/56 300/204; 500/27; 500/64 | 27,5-30,6 | А-45 | 120 | 400 | 515 | 14,5 |
| ЛПМ-650 | 2 | — | БС400 по ТУ 16.501.017-74 | 32,4 | А-57 | 160 | ||||
| ППР-2 | ЛПА-400 | 3 | 500 | 400/51; 400/64 400/93; 450/56 300/204; 500/27; 500/64 | 27,5-30,6 | А-45 | 120 | 600 | 515 | 14,9 |
| ЛПМ-650 | 2 | — | БС400 по ТУ 16.501.017-74 | 32,4 | А-57 | 160 | ||||
| ППР-3 | А2А-400-2 | 3 | 450; 500; 550 | 400/51; 400/64 400/93; 450/56 300/204; 500/27 500/26; 500/64 | 27,3-30,6 | А-45 | 120 | 400 | 420 | 5,57 |
| А2А-600-2 | 2 | 600; 650 | 550/71; 600/72 | 31,5-33,2 | А-51 | 140 | ||||
| ППР-4 | А2А-400-2 | 2 | 450; 500; 550 | 400/51; 400/64 400/93; 450/56 300/204; 500/27 500/26; 500/64 | 27,3-30,6 | А-45 | 120 | 400 | 440 | 7,66 |
| А2А-700-2 | 3 | — | 700/86; 500/336 750/93 | 36,2-37,7 | А-57 | 140 | ||||
| ППР-5 | А2А-400-2 | 3 | 450; 500; 550 | 400/51; 400/64 400/93; 450/56 300/204; 500/27 500/26; 500/64 | 27,3-30,6 | А-45 | 120 | 400 | 440 | 6,82 |
| А2А-700-2 | 2 | — | 700/86; 500/336 750/93 | 36,2-37,7 | А-57 | 140 | ||||
| ППР-6 | ЛПА-400 | 3 | 500 | 400/51; 400/64 400/93; 450/56 300/204; 500/27 500/26; 500/64 | 27,5-30,6 | А-45 | 120 | 400 | 480 | 9,86 |
| ЛПА-500 | 2 | — | ПА500 | 45/37 | А-59 | 140 | ||||
| ППР-7 | А2А-150-8 | 3 | 185 | 150/19; 150/24 150/34 | 16,8-17,5 | МШ-24,2 | 80 | 400 | 370 | 3,58 |
| А2А-300-2 | 2 | 350; 400 | 300/39; 300/48 300/66; 330/30 330/43; 300/67 400/18; 400/22 | 24,0-26,6 | А-40,5 | 100 | ||||
| ППР-8 | А2А-300-2 | 3 | 350; 400 | 300/39; 300/48 300/66; 330/30 330/43; 300/67 400/18; 400/22 | 24,0-26,6 | А-40,5 | 100 | 400 | 400 | 5,27 |
| А2А-600-2 | 2 | 600; 650 | 550/71; 600/72 | 31,5-33,2 | А-51 | 140 | ||||
| ППР-9 | А2А-300-2 | 3 | 350; 400 | 300/39; 300/48 300/66; 330/30 330/43; 300/67 400/18; 400/22 | 24,0-26,6 | А-40,5 | 100 | 400 | 420 | 6,52 |
| А2А-700-2 | 2 | — | 700/86; 500/336; 750/93 | 36,2-37,7 | А-57 | 140 | ||||
