Зажимы транспозиционные ТРАС
Зажимы натяжные транспозиционные типа ТРАС предназначены для осуществления транспозиции сталеалюминиевых проводов на опоре. По конструкции аналогичны зажимам типа НАС, но корпус зажима имеет расточку с другой стороны, так как вывод провода в шлейф осуществляется в сторону пролета. Зажимы натяжные транспозиционные типа ТРАС соответствуют требованиям ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
| Марка | Марка провода | Детали зажима | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН | ||||||||||
| d | D | B | d1 | S | I1 | I2 | I3 | L | H | L1 | ||||||
| ТРАС-240-1 | АС 185/24 | корпус | А-44 | 25 | 52 | 44 | 23 | 22 | 100 | 185 | 115 | 350 | 167 | 519 | 2,33 | 84,43 |
| АС 185/29 | анкер | С-22 | 9 | 28 | 22 | |||||||||||
| AC205/27 | корпус | А-44 | 25 | 52 | 44 | |||||||||||
| AC240/32 | анкер | С-23 | 9 | 28 | 22 | |||||||||||
| ТРАС-240-2 | AC240/39 | корпус | А-44 | 25 | 52 | 44 | 23 | 22 | 100 | 185 | 115 | 350 | 167 | 519 | 2,32 | 91,01 |
| AС185/43 | анкер | С-23 | 10 | 28 | 22 | |||||||||||
| ТРАС-330-1 | AC240/56 | корпус | А-44 | 28 | 54 | 44 | 23 | 22 | 110 | 195 | 115 | 360 | 178 | 537 | 2,25 | 116,76 |
| анкер | С-23 | 10 | 28 | 22 | ||||||||||||
| AC300/39 | корпус | А-46 | 28 | 54 | 44 | 23 | 22 | 110 | 195 | 115 | 360 | 178 | 537 | |||
| анкер | С-22 | 10 | 28 | 22 | ||||||||||||
| AC300/48 | корпус | А-46 | 28 | 54 | 44 | 23 | 22 | 110 | 195 | 115 | 360 | 178 | 537 | |||
| AC330/43 | анкер | С-23 | 10 | 28 | 22 | |||||||||||
| ТРАС-330-2 | AC330/30 | корпус | А-46 | 28 | 54 | 44 | 23 | 22 | 110 | 195 | 115 | 360 | 178 | 537 | 2,26 | 99,95 |
| анкер | С-23 | 9 | 28 | 22 | ||||||||||||
| ТРАС-300-1 | AC300/66 | корпус | А-46 | 28 | 52 | 44 | 26 | 25 | 110 | 195 | 135 | 385 | 178 | 563 | 2,66 | 142,05 |
| AC300/67 | анкер | С-27 | 11,5 | 32 | 26,5 | |||||||||||
| ТРАС-400-1 | AC400/18 | корпус | А-50 | 31,5 | 58 | 50 | 23 | 22 | 120 | 225 | 125 | 390 | 197 | 583 | 2,74 | 107 |
| AC400/22 | анкер | С-23 | 9 | 28 | 22 | |||||||||||
| ТРАС-450-1 | AC400/51 | корпус | А-50 | 31,5 | 58 | 50 | 26 | 25 | 120 | 225 | 135 | 405 | 197 | 601 | 2,6 | 147,79 |
| AC400/64 | анкер | С-27 | 11,5 | 32 | 26,5 | |||||||||||
| AC450/56 | ||||||||||||||||
| ТРАС-500-1 | AC500/26 | корпус | А-50 | 31,5 | 58 | 50 | 26 | 25 | 120 | 225 | 145 | 415 | 197 | 611 | 2,85 | 126,62 |
| AC500/27 | анкер | С-23 | 9 | 28 | 22 | |||||||||||
| ТРАС-600-1 | AC400/93 | корпус | А-56 | 35 | 65 | 56 | 29 | 28 | 140 | 285 | 160 | 495 | 227 | 723 | 4,92 | 206,81 |
| AC500/64 | ||||||||||||||||
| AC550/71 | анкер | С-33 | 14,5 | 40 | 32 | |||||||||||
| AC600/72 | ||||||||||||||||
| ТРАС-700-1 | AC650/79 | корпус | А-66 | 41 | 75 | 66 | 34 | 32 | 150 | 310 | 175 | 540 | 246 | 774 | 6,84 | 244,99 |
| AC700/86 | анкер | С-33 | 14,5 | 40 | 32 | |||||||||||
| ТРАС-1200-1А | AC1200/67 | корпус | АШ-70 | 49 | 80 | – | 38 | 36 | 200 | 400 | 154 | 635 | 296 | 920 | 9,48 | 266,2 |
| анкер | С-36 | 13 | 45 | 32 | ||||||||||||
