Кабельные наконечники
Алюминиевые и медно-алюминиевые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 300 мм² на напряжение до 35 кВ.
А – алюминиевые; МА – медно-алюминиевые.
| Марка | Диаметр контактного стержня | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
| D | d | d1 | L | S | B | из трубки | из прутка | ||||
| из трубки | из прутка | из трубки | из прутка | ||||||||
| 16-8-5,4-(А, МА) | 8 | 8,4 | 10 | 5,4 | 59 | 59 | 3,5 | 3,5 | 16,5 | 0,009 | 0,008 |
| 25-8-7-(А, МА) | 8 | 8,4 | 12 | 7 | 62 | 61 | 4,5 | 4,5 | 18 | 0,013 | 0,013 |
| 35-10-8-(А, МА) | 10 | 10,5 | 14 | 8 | 68 | 66 | 5 | 5 | 20 | 0,02 | 0,018 |
| 50-10-9-(А, МА) | 10 | 10,5 | 16 | 9 | 75 | 70 | 5,5 | 6 | 23 | 0,029 | 0,025 |
| 70-10-11-(А, МА) | 10 | 10,5 | 18 | 11 | 86 | 81 | 6 | 7 | 25 | 0,038 | 0,036 |
| 70-10-12-(А, МА) | 10 | 10,5 | 18 | 12 | 86 | 81 | 5,5 | 5,5 | 25 | 0,036 | 0,034 |
| 95-12-13-(А, МА) | 12 | 13 | 20 | 13 | 89 | 83 | 6,5 | 7,5 | 28 | 0,045 | 0,042 |
| 120-12-14-(А, МА) | 12 | 13 | 22 | 14 | 96 | 90 | 7 | 7 | 33 | 0,06 | 0,056 |
| 120-16-14-(А, МА) | 16 | 17 | 22 | 14 | 96 | 90 | 7 | 7 | 33 | 0,059 | 0,054 |
| 150-12-16-(А, МА) | 12 | 13 | 24 | 16 | 107 | 100 | 7 | 8,5 | 34 | 0,074 | 0,073 |
| 150-16-16-(А, МА) | 16 | 17 | 24 | 16 | 107 | 100 | 7 | 7 | 34 | 0,072 | 0,071 |
| 150-12-17-(А, МА) | 12 | 13 | 24 | 17 | 107 | 100 | 6,5 | 6,5 | 34 | 0,061 | 0,06 |
| 150-16-17- (А, МА)* | 16 | 17 | 24 | 17 | 107 | 100 | 6,5 | 6,5 | 34 | 0,06 | 0,059 |
| 185-16-18-(А, МА) | 16 | 17 | 26 | 18 | 116 | 108 | 7,5 | 7,5 | 36 | 0,078 | 0,075 |
| 185-20-18-(А, МА)* | 20 | 21 | 26 | 18 | 116 | 108 | 7,5 | 7,5 | 36 | 0,075 | 0,073 |
| 185-16-19-(А, МА) | 16 | 17 | 26 | 19 | 116 | 108 | 7 | 7 | 36 | 0,07 | 0,068 |
| 185-20-19-(А, МА)* | 20 | 21 | 26 | 19 | 116 | 108 | 7 | 7 | 36 | 0,066 | 0,065 |
| 240-20-20-(А, МА) | 20 | 21 | 28 | 20 | 126 | 117 | 7,5 | 7,5 | 40 | 0,086 | 0,08 |
| 240-20-22-(А, МА) | 20 | 21 | 30 | 22 | 132 | 122 | 7,5 | 7,5 | 42,5 | 0,116 | 0,107 |
| 300-20-24-(А, МА) | 20 | 21 | 34 | 24 | 145 | 131 | 9,5 | 9,5 | 48 | 0,15 | 0,14 |
