Зажимы транспозиционные

Зажимы натяжные транспозиционные типа ТРАС предназначены для осуществления транспозиции сталеалюминиевых проводов на опоре.
По конструкции аналогичны зажимам типа НАС, но корпус зажима имеет расточку с другой стороны, так как вывод провода в шлейф осуществляется в сторону пролета. Зажимы натяжные транспозиционные типа ТРАС соответствуют требованиям ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Детали зажима | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | ||||||||||
d | D | B | d1 | S | I1 | I2 | I3 | L | H | L1 | ||||||
ТРАС-240-1 | АС185/24 АС185/29 АС205/27 АС240/32 | корпус анкер | А-44 С-22 | 25 9 | 52 28 | 44 22 | 23 | 22 | 100 | 185 | 115 | 350 | 167 | 519 | 2,18 | 84,43 |
корпус анкер | А-44 С-23 | 25 9 | 52 28 | 44 22 | 23 | 22 | 100 | 185 | 115 | 350 | 167 | 519 | ||||
ТРАС-240-2 | АС240/39 АС185/43 | корпус анкер | А-44 С-23 | 25 10 | 52 28 | 44 22 | 23 | 22 | 100 | 185 | 115 | 350 | 167 | 519 | 2,16 | 91,01 |
ТРАС-330-1 | АС240/56 | корпус анкер | А-44 С-23 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 23 | 22 | 110 | 195 | 115 | 360 | 178 | 537 | 2,23 | 116,76 |
АС300/39 | корпус анкер | А-46 С-22 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 23 | 22 | 110 | 195 | 115 | 360 | 178 | 537 | |||
АС300/48 АС330/43 | корпус анкер | А-46 С-23 | 28 10 | 54 28 | 44 22 | 23 | 22 | 110 | 195 | 115 | 360 | 178 | 537 | |||
ТРАС-330-2 | АС330/30 | корпус анкер | А-46 С-23 | 28 9 | 54 28 | 44 22 | 23 | 22 | 110 | 195 | 115 | 360 | 178 | 537 | 2,25 | 99,95 |
ТРАС-300-1 | АС300/66 АС300/67 | корпус анкер | А-46 С-27 | 28 11,5 | 52 32 | 44 26,5 | 26 | 25 | 110 | 195 | 135 | 385 | 178 | 563 | 2,69 | 142,05 |
ТРАС-400-1 | АС400/18 АС400/22 | корпус анкер | А-50 С-23 | 31,5 9 | 58 28 | 50 22 | 23 | 22 | 120 | 225 | 125 | 390 | 197 | 583 | 2,66 | 107,00 |
ТРАС-450-1 | АС400/51 АС400/64 АС450/56 | корпус анкер | А-50 С-27 | 31,5 11,5 | 58 32 | 50 26,5 | 26 | 25 | 120 | 225 | 135 | 405 | 197 | 601 | 3,18 | 147,79 |
ТРАС-500-1 | АС500/26 АС500/27 | корпус анкер | А-50 С-23 | 31,5 9 | 58 28 | 50 22 | 26 | 25 | 120 | 225 | 145 | 415 | 197 | 611 | 2,85 | 126,62 |
ТРАС-600-1 | АС400/93 АС500/64 АС550/71 АС600/72 | корпус анкер | А-56 С-33 | 35 14,5 | 65 40 | 56 32 | 29 | 28 | 140 | 285 | 160 | 495 | 227 | 723 | 4,72 | 206,81 |
ТРАС-700-1 | АС650/79 АС700/86 | корпус анкер | А-66 С-33 | 41 14,5 | 75 40 | 66 32 | 34 | 32 | 150 | 310 | 175 | 540 | 246 | 774 | 6,84 | 244,99 |
ТРАС-1200-1А | АС1200/67 | корпус анкер | АШ-70 С-36 | 49 13 | 80 45 | - 32 | 38 | 36 | 200 | 400 | 154 | 635 | 296 | 920 | 9,48 | 266,20 |
Зажимы аппаратные прессуемые 3А2А